|
| 位置:PCB网城 -> 人才市场 -> 招聘列表 | 排序方式: ↓发布日期 月薪 人气 |
| 招聘单位 | 招聘职位 | 工作经验 | 月薪 | 人 数 | 工作地点 | 阅读 | 发布日期 | |||
| 深圳市通为信电路科技有限公司 | 飞针测试员 | 熟手 | 面议 | (2人) | 广东 | 196 | 2008-9-6 | |||
| 建生电路板实业公司 | CAM工程师 | 有2年或以上 | 2000/月 | (2人) | 广东 | 35 | 2008-9-6 | |||
| 深圳市通为信电路科技有限公司 | QC | 熟手 | 面议 | (4人) | 广东 | 3405 | 2008-9-6 | |||
| 深圳市通为信电路科技有限公司 | CAM工程主管 | 二年以上工作 | 3000/月 | (1人) | 广东 | 414 | 2008-9-6 | |||
| 深圳市通为信电路科技有限公司 | 电镀操作员 | 有一年以上工 | 面议 | (2人) | 广东 | 573 | 2008-9-6 | |||
| 深圳市通为信电路科技有限公司 | 电工 | 有线路板一年 | 面议 | (1人) | 广东 | 528 | 2008-9-6 | |||
| 深圳市通为信电路科技有限公司 | 工程cam | 有PCB工程资 | 面议 | (3人) | 广东 | 1119 | 2008-9-6 | |||
| 深圳市通为信电路科技有限公司 | 钻孔操作员 | 熟手 | 面议 | (5人) | 广东 | 930 | 2008-9-6 | |||
| 深圳市通为信电路科技有限公司 | 丝印工 | 熟手 | 面议 | (2人) | 广东 | 538 | 2008-9-6 | |||
| 深圳瑞世兴科技有限公司 | 销售工程师 | 不限 | 面议 | (多人) | 江苏 | 561 | 2008-9-6 | |||
| 深圳瑞世兴科技有限公司 | 化学沉镍金工程师 | 5 | 面议 | (多人) | 广东 | 258 | 2008-9-6 | |||
| 深圳瑞世兴科技有限公司 | 品质主管 | 5年以上 | 面议 | (1人) | 广东 | 217 | 2008-9-6 | |||
| 番禺精辉电路版有限公司 | 品质主管 | 4 | 面议 | (2人) | 广东 | 1867 | 2008-9-5 | |||
| 番禺精辉电路版有限公司 | 维修主管 | 5年以上 | 面议 | (2人) | 广东 | 101 | 2008-9-5 | |||
| 深圳市富利鑫电路科技有限公司 | 业务经理 | 3年以上 | 面议 | (1人) | 广东 | 495 | 2008-9-4 | |||
| 深圳市富利鑫电路科技有限公司 | 业务主管 | 2年以上 | 面议 | (1人) | 广东 | 608 | 2008-9-4 | |||
| 深圳市富利鑫电路科技有限公司 | 外贸(国外)业务员 | 不限 | 面议 | (5人) | 广东 | 3064 | 2008-9-4 | |||
| 深圳市富利鑫电路科技有限公司 | 国内市场开发业务员 | 一年 | 面议 | (3人) | 广东 | 2976 | 2008-9-4 | |||
| 富盛电子有限公司 | 普工 | 不限 | 面议 | (5人) | 广东 | 48 | 2008-9-4 | |||
| 富盛电子有限公司 | 压合 | 不限 | 面议 | (5人) | 广东 | 48 | 2008-9-4 | |||
| 富盛电子有限公司 | PCB暗房(对位) | 不限 | 面议 | (4人) | 广东 | 41 | 2008-9-4 | |||
| 深圳市日东升电子材料商行 | 工艺工程师 | 五年以上 | 3000/月 | (1人) | 广东 | 219 | 2008-9-4 | |||
| 深圳市日东升电子材料商行 | 干区主管/干区工程师 | 五年以上 | 面议 | (1人) | 广东 | 154 | 2008-9-4 | |||
| 深圳市日东升电子材料商行 | 丝印工 | 一年以上 | 1500/月 | (2人) | 广东 | 232 | 2008-9-4 | |||
| 深圳市日东升电子材料商行 | 对位员 | 2年以上 | 面议 | (2人) | 广东 | 539 | 2008-9-4 | |||
| 天启数控(深圳)有限公司 | 销售总监/销售副总 | 5~6年 | 面议 | (2人) | 广东 | 431 | 2008-9-4 | |||
| 天启数控(深圳)有限公司 | 销售部经理 | 2~3 | 面议 | (2人) | 广东 | 1617 | 2008-9-4 | |||
| 天启数控(深圳)有限公司 | 设计开发工程师 | 2年以上 | 面议 | (1人) | 广东 | 2762 | 2008-9-4 | |||
| 天启数控(深圳)有限公司 | 培训工程师 | 有1到2年操作 | 1200/月 | (2人) | 广东 | 2989 | 2008-9-4 | |||
| 天启数控(深圳)有限公司 | 销售部经理或市场专员 | 电子厂/电路 | 面议 | (2人) | 广东 | 3295 | 2008-9-4 | |||
| 比尔化工科技有限公司 | 文员 | 同等工作1年 | 面议 | (1人) | 广东 | 45 | 2008-9-3 | |||
| 威力固电路板设备有限公司 | 业务经理 | 二年以上 | 面议 | (多人) | 广东 | 211 | 2008-9-3 | |||
|
||||||||||
| 关于网城 网站建设 广告宣传 联系我们 客户建议 友情链接 更多服务 |
| 编辑:edit@PCBcity.com.cn 合作:luoou@PCBcity.com.cn |
| PCB网城版权所有 © 2006-2008 粤ICP备06043241号 |
![]() |